سعر الوحدة: | USD 2 / Square Meter |
---|---|
الدفع نوع: | T/T,Western Union |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 100 Square Meter |
نموذج: HB-SS00232
علامة تجارية: shengsen
مكان المنشأ: تشاد, صربيا, إقليم المحيط البريطاني الهندي, الكاميرون, السويد
إنتاجية: 99999
نقل: Ocean
مكان المنشأ: خبى
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 12541
الشهادات: iso9001
ميناء: Tianjin port
الدفع نوع: T/T,Western Union
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
شبكة الأسلاك المجلفنة سداسية / شبكة التراب / شبكة سلكية الدجاج
1. المواصفات
عرض 1: 0.6 م -2.5 م
2 الطول: 10 م - 60 م
القطر: BWG18-BWG26
4 شبكة: 1/2 "* 1.2" ، 3/4 "* 3/4" ، 1 "* 1" ،
تُعرف شبكة الأسلاك السداسية أيضًا باسم شبكة الدجاج.
مواد الأسلاك: يتم تصنيع شبكة سلكية سداسية من الحديد المجلفن أو الأسلاك المطلية بـ PVC.
2.التشكيلات المتاحة:
* ست عشري. شبكة سلكية في تطور عادي
* ست عشري. شبكة سلكية في تطور عكسي
* ست عشري. شبكة سلكية في التقلبات ثنائية الاتجاه
* المجلفن الكهربائي قبل النسيج
* المجلفن الكهربائي بعد النسيج
* المجلفن بالغمس الساخن قبل النسيج
* المجلفن بالغمس الساخن بعد النسيج
* طلاء بولي كلوريد الفينيل قبل أو بعد النسيج
تطبيق:
شبكة سلكية سداسية بمقاومتها الجيدة للتآكل ومقاومة الأكسدة ، تعمل أيضًا على تقوية المواد والحماية والحفاظ على درجة الحرارة في شكل حاوية شبكية أو قفص حجري أو جدار عزل أو غطاء مرجل أو سياج دواجن في البناء والمواد الكيميائية والتربية والحدائق والغذاء الصناعات التحويلية.
Galvanized hex. wire netting in normal twist (width of 0.5M-2.0M) | ||
Mesh | Wire Gauge (BWG) | |
Inch | mm | |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Galvanized hex. wire netting in reversetwist (width of 0.5M-2.0M) | ||||
Mesh | Wire Gauge(BWG) | Reinforcement | ||
Inch | mm | (BWG) | Width(ft) | Strand |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
Hex. wire netting PVC-coated (width of 0.5M-2.0M) | ||
Mesh |
Wire Dia(mm) |
|
Inch | mm | |
1/2" | 13mm | 0.9mm,0.1mm |
1" | 25mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm |
1-1/2" | 40mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm |
2" | 50mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm |
مزيد من المعلومات حول شركة Hebei shengsen
خبى Shengsen شركة المنتجات المعدنية ، المحدودة. هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأسلاك وكذلك منتجات شبكة الأسلاك المنسوجة الأخرى في آنبينغ بمقاطعة خبي في الصين.
منذ تأسيسها في عام 1982 ، تعمل هذه الشركة في إنتاج وتصدير سياج ربط السلسلة ، سياج شبكة الأسلاك ، الأسلاك الشائكة ، الأسلاك الشائكة الشائكة ، الأسلاك المطلية بـ PVC ، شبكة أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ ، شبكة الأسلاك الملحومة ، ألواح شبكة الأسلاك الملحومة ، الأسلاك سياج شبكي ، سياج ربط سلسلة ، شبكة مربعة مجلفنة ، شبكة سلكية سداسية ...
تُعرف شبكة الأسلاك السداسية أيضًا باسم شبكة الدجاج.
مواد الأسلاك: يتم تصنيع شبكة سلكية سداسية من الحديد المجلفن أو الأسلاك المطلية بـ PVC.
2.التشكيلات المتاحة:
* ست عشري. شبكة سلكية في تطور عادي
* ست عشري. شبكة سلكية في تطور عكسي
* ست عشري. شبكة سلكية في التقلبات ثنائية الاتجاه
* المجلفن الكهربائي قبل النسيج
* المجلفن الكهربائي بعد النسيج
* المجلفن بالغمس الساخن قبل النسيج
* المجلفن بالغمس الساخن بعد النسيج
* طلاء بولي كلوريد الفينيل قبل أو بعد النسيج
تطبيق:
شبكة سلكية سداسية بمقاومتها الجيدة للتآكل ومقاومة الأكسدة ، تعمل أيضًا على تقوية المواد والحماية والحفاظ على درجة الحرارة في شكل حاوية شبكية أو قفص حجري أو جدار عزل أو غطاء مرجل أو سياج دواجن في البناء والمواد الكيميائية والتربية والحدائق والغذاء الصناعات التحويلية.
Galvanized hex. wire netting in normal twist (width of 0.5M-2.0M) | ||
Mesh | Wire Gauge (BWG) | |
Inch | mm | |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Galvanized hex. wire netting in reversetwist (width of 0.5M-2.0M) | ||||
Mesh | Wire Gauge(BWG) | Reinforcement | ||
Inch | mm | (BWG) | Width(ft) | Strand |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
Hex. wire netting PVC-coated (width of 0.5M-2.0M) | ||
Mesh |
Wire Dia(mm) |
|
Inch | mm | |
1/2" | 13mm | 0.9mm,0.1mm |
1" | 25mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm |
1-1/2" | 40mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm |
2" | 50mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!